NSAID users: Symptom improvement in treatment arms compared with placebo.
Treatment | NASA1 | SPACE1 | ||
Mean symptom improvements | Standard deviation | Mean symptom improvements | Standard deviation | |
Esomeprazole 20mg | 2.30 | 1.63 | 2.17 | 1.34 |
Esomeprazole 40mg | 2.03 | 1.56 | 2.12 | 1.48 |
Placebo | 1.64 | 1.57 | 1.56 | 1.26 |
Coxib users: Symptom improvement in treatment arms compared with placebo.
Treatment | NASA1 | SPACE1 | ||
Mean symptom improvements | Standard deviation | Mean symptom improvements | Standard deviation | |
Esomeprazole 20mg | 2.21 | 1.46 | 2.20 | 1.26 |
Esomeprazole 40mg | 1.92 | 1.38 | 2.24 | 1.62 |
Placebo | 1.64 | 1.46 | 1.58 | 1.37 |

